| Weapon | Damage | Weapons | Hunters | Exclusive skills |
|---|---|---|---|---|
| Great Sword | Sever | 39 | Pyro, Luxheart | |
| Long Sword | Sever | 34 | Midori, Ryunosuke | |
| Dual Blades | Sever | 30 | Keres, Raya, Haze | |
| Lance | Sever | 33 | Ouyang Varen, Arkaya | |
| Hammer | Blunt | 35 | Rhodes | |
| Charge Blade | Sever | 33 | None yet | |
| Heavy Bowgun | Ammo | 36 | Pepper | |
| Bow | Ammo | 35 | Madelyn, Luka |
All guides